Калькулятор зарплаты UoP 2026 — брутто, нетто, PIT
Узнайте, сколько на руки с любой зарплаты брутто
Введите брутто и параметры (KUP, PPK, PIT-2, льготы), чтобы получить нетто, взносы и стоимость работодателя. Расчёты выполняются локально.
Параметры зарплаты
Результаты
Годовое нетто
101 866,42 zł
Эффективная ставка: 29.3%
Возврат налога
4,80 zł
Нетто + возврат
101 871,22 zł
Эффективная ставка: 29.3%
Таблица по месяцам
| Месяц | Брутто | ZUS (соц) | Здоровье | KUP | PPK (работодатель) | База PIT | PIT | Нетто | Стоимость работодателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000,00 zł 12 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 10 105,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 2 | 12 000,00 zł 24 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 20 210,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 3 | 12 000,00 zł 36 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 30 315,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 4 | 12 000,00 zł 48 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 40 420,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 5 | 12 000,00 zł 60 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 50 525,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 6 | 12 000,00 zł 72 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 60 630,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 7 | 12 000,00 zł 84 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 70 735,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 8 | 12 000,00 zł 96 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 80 840,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 9 | 12 000,00 zł 108 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 90 945,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 10 | 12 000,00 zł 120 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 101 050,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 11 | 12 000,00 zł 132 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 111 155,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 12 | 12 000,00 zł 144 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 121 260,00 zł | 1165,00 zł | 8257,87 zł | 14 457,60 zł |
Словарь терминов
Зарплата брутто
Сумма до удержаний и налогов.
Зарплата нетто
Сумма, выплачиваемая сотруднику после удержаний.
Взносы ZUS
Социальные и медицинские взносы работника.
Расходы на получение дохода (KUP)
Суммы, уменьшающие налоговую базу в зависимости от места работы.
Аванс PIT
Ежемесячный аванс по подоходному налогу.
PPK
Добровольный взнос работника в PPK.
Открытая математика
Упрощённая зависимость, используемая для оценки нетто:
Часто задаваемые вопросы
Сколько на руки с зарплаты 5000 брутто в Польше? ▾
Это зависит от множества параметров: KUP, PPK, PIT-2, льготы до 26 лет. Введите 5000 в калькулятор и включите нужные опции, чтобы увидеть точную сумму на руки.
Результаты соответствуют правилам 2026 года? ▾
Калькулятор использует актуальные правила и введённые параметры; он не является налоговой консультацией.
Отправляются ли данные на сервер? ▾
Нет. Все расчёты выполняются локально в браузере.
Что такое эффективная ставка? ▾
Это отношение суммарных удержаний работника (PIT + взносы) к зарплате брутто.
Как работает совместное налогообложение? ▾
После включения опции калькулятор учитывает доход супруга и применяет правила совместного налогообложения.
Полезные ссылки
* Результаты носят исключительно справочный характер.