Kalkulator wynagrodzeń UoP 2026 – brutto, netto, PIT
Sprawdź ile dostaniesz na rękę z dowolnego wynagrodzenia brutto
Wprowadź wynagrodzenie brutto oraz parametry (KUP, PPK, PIT-2, ulgi), aby otrzymać netto, składki i koszt pracodawcy. Obliczenia wykonywane są lokalnie.
Parametry wynagrodzenia
Wyniki obliczeń
Roczne netto
101 866,42 zł
Efektywna stawka: 29.3%
Zwrot podatku
4,80 zł
Netto + zwrot
101 871,22 zł
Efektywna stawka: 29.3%
Tabela miesięczna
| # | Brutto | ZUS (soc) | Zdrowotne | KUP | PPK (firma) | Podstawa PIT | PIT | Netto | Koszt pracodawcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000,00 zł 12 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 10 105,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 2 | 12 000,00 zł 24 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 20 210,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 3 | 12 000,00 zł 36 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 30 315,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 4 | 12 000,00 zł 48 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 40 420,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 5 | 12 000,00 zł 60 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 50 525,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 6 | 12 000,00 zł 72 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 60 630,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 7 | 12 000,00 zł 84 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 70 735,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 8 | 12 000,00 zł 96 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 80 840,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 9 | 12 000,00 zł 108 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 90 945,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 10 | 12 000,00 zł 120 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 101 050,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 11 | 12 000,00 zł 132 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 111 155,00 zł | 913,00 zł | 8509,87 zł | 14 457,60 zł |
| 12 | 12 000,00 zł 144 000,00 zł | 1645,20 zł | 931,93 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 10 105,00 zł 121 260,00 zł | 1165,00 zł | 8257,87 zł | 14 457,60 zł |
Słownik pojęć
Wynagrodzenie brutto
Kwota przed potrąceniem składek i podatku.
Wynagrodzenie netto
Kwota wypłacana pracownikowi po potrąceniach.
Składki ZUS
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane przez pracownika.
Koszty uzyskania przychodu (KUP)
Kwoty obniżające podstawę opodatkowania, zależne od miejsca pracy.
Zaliczka na PIT
Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy.
PPK
Dobrowolna składka pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Otwarta matematyka
Uproszczony zapis zależności używanej do wyliczenia netto:
Najczęściej zadawane pytania
Czy kalkulator uwzględnia KUP i PPK? ▾
Tak, oba parametry można włączyć lub wyłączyć i dostosować.
Czy wyniki są zgodne z zasadami na 2026 rok? ▾
Kalkulator opiera się na aktualnych regułach i wprowadzonych parametrach; nie stanowi porady podatkowej.
Czy dane są przesyłane na serwer? ▾
Nie. Wszystkie obliczenia wykonywane są lokalnie w przeglądarce.
Co oznacza efektywna stawka? ▾
To relacja łącznych obciążeń (PIT + składki pracownika) do kwoty brutto.
Jak działa wspólne rozliczenie? ▾
Po zaznaczeniu opcji kalkulator uwzględnia dochód małżonka i liczy podatek według wspólnej podstawy.
Przydatne linki
* Wyniki mają charakter wyłącznie orientacyjny.